SEDG insider transaction filings
SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC. — 48 most recent Form 4 filings from SEC EDGAR, normalized by FilingPulse. Latest filing: 2026-06-05. Screen SEDG transaction legs live →
Insider transaction summary — last 90 days
No Form 4 filings for SEDG between 2026-06-24 and 2026-09-22. The table below lists the most recent filings on record.
Recent Form 4 filings — SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC.
| Filed | Form | Insider | Reported transactions | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4 | Tietz Yoram — Director | Grant/award (A): 2,634 @ $0 · Grant/award (A): 756 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-05 | 4 | Gross Dana Rebecca — Director | Grant/award (A): 2,634 @ $0 · Grant/award (A): 756 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-05 | 4 | Almogy Gilad — Director | Grant/award (A): 2,634 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-05 | 4 | ATKINS BETSY S — Director | Grant/award (A): 2,634 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-05 | 4 | GECHT GUY — Director | Grant/award (A): 2,634 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-05 | 4 | AVERY MORE — Director | Grant/award (A): 5,741 @ $0 · Grant/award (A): 3,566 @ $0 | EDGAR |
| 2026-06-02 | 4 | Sigron Maoz — Chief Financial Officer | Grant/award (A): 13,984 @ $0 | EDGAR |
| 2026-05-11 | 4 | AVERY MORE — Director | Sale (S): 1,355 @ $39.20 · Sale (S): 1,211 @ $38.28 | EDGAR |
| 2026-01-05 | 4 | Huber Daniel — Chief Revenue Officer | Grant/award (A): 17,538 @ $0 | EDGAR |
| 2026-01-05 | 4 | Bechor Uri — Chief Operating Officer | Grant/award (A): 22,321 @ $0 · Grant/award (A): 50,000 (derivative) @ $0 | EDGAR |
| 2026-01-05 | 4 | Alperovitz Asaf — Chief Financial Officer | Grant/award (A): 22,321 @ $0 | EDGAR |
| 2026-01-05 | 4 | Nir Yehoshua — Chief Executive Officer, Director | Grant/award (A): 90,880 @ $0 · Grant/award (A): 50,000 (derivative) @ $0 | EDGAR |
| 2025-09-16 | 4 | Huber Daniel — Chief Revenue Officer | Grant/award (A): 20,000 @ $0 | EDGAR |
| 2025-06-05 | 4 | Zafrir Nadiv — Director | Grant/award (A): 10,767 @ $0 | EDGAR |
| 2025-06-05 | 4 | Tietz Yoram — Director | Grant/award (A): 10,767 @ $0 | EDGAR |
| 2025-06-05 | 4 | Gross Dana Rebecca — Director | Grant/award (A): 10,767 @ $0 | EDGAR |
| 2025-06-05 | 4 | Almogy Gilad — Director | Grant/award (A): 10,767 @ $0 | EDGAR |
| 2025-06-05 | 4 | ATKINS BETSY S — Director | Grant/award (A): 10,767 @ $0 | EDGAR |
| 2025-06-05 | 4 | GECHT GUY — Director | Grant/award (A): 10,767 @ $0 | EDGAR |
| 2025-06-05 | 4 | AVERY MORE — Director | Grant/award (A): 23,467 @ $0 | EDGAR |
| 2025-03-25 | 4 | Alperovitz Asaf — Chief Financial Officer | Grant/award (A): 37,360 @ $0 · Grant/award (A): 56,040 (derivative) @ $0 | EDGAR |
| 2025-03-06 | 4 | AVERY MORE — Director | Purchase (P): 30,000 @ $13.70 | EDGAR |
| 2025-01-15 | 4 | Tietz Yoram — Director | Grant/award (A): 9,208 @ $0 · Grant/award (A): 4,919 @ $0 | EDGAR |
| 2025-01-15 | 4 | Almogy Gilad — Director | Grant/award (A): 9,208 @ $0 · Grant/award (A): 4,919 @ $0 | EDGAR |
| 2025-01-06 | 4 | Porat Ariel — Chief Financial Officer | Grant/award (A): 40,540 @ $0 · Grant/award (A): 60,810 (derivative) @ $0 | EDGAR |
| 2025-01-06 | 4 | Bechor Uri — Chief Operating Officer | Grant/award (A): 40,540 @ $0 · Grant/award (A): 60,810 (derivative) @ $0 | EDGAR |
| 2025-01-06 | 4 | Nir Yehoshua — Chief Executive Officer, Director | Grant/award (A): 141,891 @ $0 · Grant/award (A): 212,835 (derivative) @ $0 | EDGAR |
| 2024-12-06 | 4 | Bechor Uri — Chief Operating Officer | Grant/award (A): 120,000 @ $0 · Grant/award (A): 90,000 (derivative) @ $0 | EDGAR |
| 2024-12-06 | 4 | Nir Yehoshua — Chief Executive Officer, Director | Grant/award (A): 28,450 @ $0 · Grant/award (A): 106,683 (derivative) @ $0 | EDGAR |
| 2024-11-14 | 4 | GANI MARCEL — Director | Purchase (P): 18,400 @ $11.37 · Purchase (P): 1,600 @ $12.15 | EDGAR |
| 2024-11-13 | 4 | AVERY MORE — Director | Purchase (P): 156,000 @ $13.65 | EDGAR |
| 2024-11-08 | 4 | GECHT GUY — Director | Grant/award (A): 7,949 @ $0 · Grant/award (A): 5,973 @ $0 | EDGAR |
| 2024-11-08 | 4 | AVERY MORE — Director | Grant/award (A): 7,046 @ $0 | EDGAR |
| 2024-09-06 | 4 | Porat Ariel — Chief Financial Officer | Grant/award (A): 56,455 @ $0 | EDGAR |
| 2024-08-27 | 4 | Faier Ronen — Interim CEO | Grant/award (A): 50,000 @ $0 · Grant/award (A): 15,000 (derivative) @ $0 | EDGAR |
| 2024-06-07 | 4 | Gross Dana Rebecca — Director | Grant/award (A): 3,986 @ $0 | EDGAR |
| 2024-06-07 | 4 | Payne Tal — Director | Grant/award (A): 3,986 @ $0 | EDGAR |
| 2024-06-07 | 4 | Zafrir Nadiv — Director | Grant/award (A): 8,687 @ $0 | EDGAR |
| 2024-06-07 | 4 | Hoke Dirk — Director | Grant/award (A): 3,986 @ $0 | EDGAR |
| 2024-06-07 | 4 | GANI MARCEL — Director | Grant/award (A): 3,986 @ $0 | EDGAR |
| 2024-06-07 | 4 | ATKINS BETSY S — Director | Grant/award (A): 3,986 @ $0 | EDGAR |
| 2024-06-07 | 4 | AVERY MORE — Director | Grant/award (A): 3,986 @ $0 | EDGAR |
| 2024-04-17 | 4 | Lando Zvi — Chief Executive Officer | Grant/award (A): 11,386 @ $0 · Option exercise (M): 3,625 @ $0 | EDGAR |
| 2024-03-04 | 4 | AVERY MORE — Director | Purchase (P): 7,000 @ $67.75 | EDGAR |
| 2024-01-04 | 4 | Bechor Uri — Chief Operating Officer | Grant/award (A): 10,796 @ $0 | EDGAR |
| 2024-01-04 | 4 | Lando Zvi — Chief Executive Officer | Grant/award (A): 24,809 @ $0 | EDGAR |
| 2024-01-04 | 4 | Prishkolnik Rachel — VP,GC&Corporate Secretary | Grant/award (A): 7,360 @ $0 | EDGAR |
| 2024-01-04 | 4 | Faier Ronen — Chief Financial Officer | Grant/award (A): 10,796 @ $0 | EDGAR |
Recent 8-K events — SOLAREDGE TECHNOLOGIES, INC.
| Filed | Form | Items reported | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 8-K | 7.01 — Regulation FD Disclosure | EDGAR |
| 2026-08-05 | 8-K | 2.02 — Results of Operations and Financial Condition 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2026-06-25 | 8-K | 5.02 — Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; Compensatory Arrangements of Certain Officers | EDGAR |
| 2026-06-04 | 8-K | 5.07 — Submission of Matters to a Vote of Security Holders | EDGAR |
| 2026-05-11 | 8-K | 5.02 — Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; Compensatory Arrangements of Certain Officers 7.01 — Regulation FD Disclosure 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2026-05-06 | 8-K | 2.02 — Results of Operations and Financial Condition 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2026-03-10 | 8-K | 5.02 — Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; Compensatory Arrangements of Certain Officers 7.01 — Regulation FD Disclosure 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2026-02-18 | 8-K | 2.02 — Results of Operations and Financial Condition 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2025-11-05 | 8-K | 2.02 — Results of Operations and Financial Condition 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
| 2025-09-30 | 8-K | 5.02 — Departure of Directors or Certain Officers; Election of Directors; Appointment of Certain Officers; Compensatory Arrangements of Certain Officers 9.01 — Financial Statements and Exhibits | EDGAR |
Need this as JSON?
GET https://api.filingpulse.io/v1/insider-trades?ticker=SEDG returns every filing on this page — normalized, with footnotes and derivative legs — and webhooks push new ones to you in seconds. API docs →